欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!
日本TSURUGA鹤贺电机MODEL 358E低电阻表
电阻测量:3个量程:30mΩ/300mΩ/3Ω,测量频率:10kHz
RS-232C,模拟输出标准设备(两个输出:电阻和电压)
BCD 数据输出也可作为一项可选功能提供。
能够测量燃料电池的电阻和电压
| 采样周期:慢速、中速 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 测量范围 | 30mΩ | 300mΩ | 3欧姆 | |||
| 解决 | 1μΩ | 10μΩ | 100μΩ | |||
| 测量电流 | 7.4毫安 | 1毫安 | 100μA | |||
| 准确性 | ±(读数的 1.0% + 20 位数字) | ±(读数的 1.0% + 15 位数字) | ||||
| 温度系数 | ±(读数的0.1%+2位)/℃ | ±(读数的0.1%+1位)/℃ | ||||
| 开路电压 | 1V 峰值或更低 | |||||
*精度:23°C ±5°C,45%至75%相对湿度