欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!
DMA35 Basic密度计Anton-Paar安东帕
手持式密度计DMA 35 Basic
| 测量范围 | 密度:0 g/cm³ 至 3 g/cm³ 温度:0 °C 至 40 °C(32 °F 至 104 °F)* | |
|---|---|---|
| 准确度 | 密度:0.001 g/cm³** 温度:0.2 °C (0.4 °F) | |
| 重复性标准偏差*** | 密度:0.0005 g/cm³ 温度:0.1 °C (0.2 °F) | |
| 再现性标准偏差*** | 密度:0.0007 g/cm³ | |
| 分辨率 | 密度:0.0015 g/cm³ 温度:0.1 °C (0.1 °F) | |
| 环境温度*** | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) | |
| 支持的测量单位 |
| |
| 样品量 | 2 mL | |
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 140 mm x 138 mm x 27 mm(5.5 x 5.4 x 1.0 英寸) | |
| 数据存储 | 1024 个测量结果、20 种测量方法、100 个样品 ID | |
| 电源 | 两节 1.5 V LR06 AA 碱性电池 | |
| 重量 | 345 g(12.2 盎司) | |
| 接口 | IrDA OBEX/LPT | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 防爆等级 | 否 | |
| 可选配件 |
| |
| 行业 |
| |
| * 可在较高温度下填充 ** 黏度<100 mPa·s,密度 <2 g/cm³ *** 样品不能在测量池内凝固 | ||
