| 格式名称 | 额定容量 | 固有频率 | 大量的 | 
|---|---|---|---|
| HVJS-1MPA | 1兆帕(10.20公斤力/平方厘米) | 38kHz | 40克 | 
| HVJS-2MPA | 2兆帕(20.39千克力/平方厘米) | 60kHz | 40克 | 
| HVJS-5MPA | 5兆帕(50.99千克力/平方厘米) | 95kHz | 40克 | 
| HVJS-10MPA | 10兆帕(102.0公斤力/平方厘米) | 165kHz | 40克 | 
| HVJS-20MPA | 20兆帕(203.9公斤力/平方厘米) | 150kHz | 110克 | 
| HVJS-50MPA | 50兆帕(509.9公斤力/平方厘米) | 240kHz | 110克 | 
- *重量不包括中继电缆。 
- *固有频率是单个弹性体的计算值。压力响应性取决于压力介质等。 

