欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!
品牌:orientalmotor东方马达
咨询电话:18511227625
C-MD1225-24H-SS3G控制面板风扇单元orientalmotor东方马达
控制面板风扇单元
| 类型 | 金属板材纵剪机组 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防护等级 | IP4X 规格 | ||||||||||||||
| 冷却形式 | 吸气型 | ||||||||||||||
| 尺寸 | 430毫米 x 180毫米 | ||||||||||||||
| 风扇尺寸 | □120毫米–25毫米厚 | ||||||||||||||
| 安装风扇数量 | 3 | ||||||||||||||
| 安装风扇类型 | 直流风扇 | ||||||||||||||
| 附加功能 | 没有任何 | ||||||||||||||
| 过滤器 | 带过滤器 | ||||||||||||||
| 媒体类型 | 针对 IP4X 规格 | ||||||||||||||
| 滤料除尘率 | 65% ∗ | ||||||||||||||
| 面板油漆颜色 | 米色(5Y7/1) | ||||||||||||||
| 延长线长度(附件) | 1米 | ||||||||||||||
| 电压/电流 | DC24V/0.81A | ||||||||||||||
| 工作电压范围 | ±15% | ||||||||||||||
| 转速 | 2800 转/分 | ||||||||||||||
| 最大风量 | 2.6立方米/分钟 | ||||||||||||||
| 最大静压 | 三十三 帕 | ||||||||||||||
| 噪音水平 | 51 分贝(A) | ||||||||||||||
| 材料 |
| ||||||||||||||
| 烧毁保护 | 内置防烧毁电路 | ||||||||||||||
| 大量的 | 2.1公斤 | ||||||||||||||