欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!
品牌:orientalmotor东方马达
咨询电话:18511227625
C-MD1225-24H-GEFG控制面板风扇单元orientalmotor东方马达
| 类型 | 手指防护装置 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防护等级 | IP2X 规范 | ||||||||||||||
| 冷却形式 | 排放类型 | ||||||||||||||
| 尺寸 | 161毫米 x 158毫米 | ||||||||||||||
| 风扇尺寸 | □120毫米–25毫米厚 | ||||||||||||||
| 安装风扇数量 | 1 | ||||||||||||||
| 安装风扇类型 | 直流风扇 | ||||||||||||||
| 附加功能 | 没有任何 | ||||||||||||||
| 过滤器 | 带过滤器 | ||||||||||||||
| 媒体类型 | 对于 IP2X 规范 | ||||||||||||||
| 滤料除尘率 | 63%∗ | ||||||||||||||
| 面板颜色 | 浅灰色 | ||||||||||||||
| 延长线长度(附件) | 1米 | ||||||||||||||
| 电压/电流 | DC24V/0.27A | ||||||||||||||
| 工作电压范围 | ±15% | ||||||||||||||
| 转速 | 2900 转/分 | ||||||||||||||
| 最大风量 | 1.4立方米/分钟 | ||||||||||||||
| 最大静压 | 44 帕 | ||||||||||||||
| 噪音水平 | 51 分贝(A) | ||||||||||||||
| 材料 |
| ||||||||||||||
| 烧毁保护 | 内置防烧毁电路 | ||||||||||||||
| 大量的 | 0.36公斤 | ||||||||||||||